Zlatni centrifugalni separator
Rotirajući bubanj zlatnog centrifugalnog koncentratora rotira se velikom brzinom pri određenom broju revolucija, a pulpa ore šalje se na unutarnji zid rotirajućeg bubnja na dva mjesta separatorom ore kroz mlaznicu. Kaša se okreće s bubnjem pri velikoj brzini. Pod djelovanjem centrifugalne sile, teški minerali se talože na unutarnjem zidu bubnja i rotiraju s bubnjem. Svjetlosne mineralne čestice u kaši rotiraju se s bubnjem određenom diferencijalnom brzinom. Određeni kut heliksa teče od kraja hranjenja orama do kraja ispuštanja ora u smjeru nagiba bubnja, a zatim se ispuhuje kroz separator za ispuštanje ore na kraju, koji se naziva repovima. Nakon 3 minute sortirnje, separator ore automatski se okreće od izvornog normalnog položaja i prestaje hraniti oru u bubanj. Nakon pražnjenja repova, separator ore automatski se okreće od izvornog normalnog položaja i priprema se presresti koncentrat , Zatim se visokotlačni vodeni ventil za ispiranje automatski otvara, a visokotlačni voda za ispiranje ispire se niz koncentrat koji se taloži na unutarnjem zidu bubnja. Nakon ispiranja koncentrata, visokotlačni vodeni ventil automatski se zatvara. Nakon što se koncentrat isprazni, separator pražnjenja, separator rudnika automatski se resetira kako bi započeo sljedeći ciklus sortirnje.
Automatski zlatni centrifugalni koncentrator
Model i količina zlatnog centrifugalnog koncentratora opremljeni su prema kapacitetu obrade koji zahtijeva kupac.
Zlatni centrifugalni koncentrator opremljen je uvezenim ležajevima, a unutarnji spremnik izrađen je od polimernog materijala otpornog na trošenje, a otpor trošenja je više od deset puta veći od čeličnog.
Veličina inlet čestica: ≤ 6mm, trzaj tlak vode: 0.1~ 0.3MPa, koncentracija kaša vode je oko 30%.
Omjer obogaćivanja je čak 1:1000, a stopa povrata zlata monomernih čestica je preko 90%.
Mjere opreza rada:
(1) Potrebno je stabilizirati volumen hrane, koncentraciju hrane i veličinu hrane. Trosla mora biti pažljivo odvojena od rudnika.
(2) Kako bi se spriječilo začepljenje mlaznice za ispiranje, to zahtijeva da voda za ispiranje bude čista i bez ostataka trave.
(3) Potrebno je provjeriti je li kontrolni mehanizam fleksibilan i jesu li podjela ora, razbijanje ora i ispiranje ora koordinirani.
(4) Obratite pozornost na provjeru jesu li dijelovi opreme istrošeni ili slomljeni te ispunjava li tlak vode uvjete. Ako dođe do curenja vode ili curenja kaše, to se mora riješiti na vrijeme.

Model | STLB20 (1998.) | STLB30 (1998.) | STLB60 (1998.) | STLB80 (1998.) | STLB100 (199. |
Kapacitet hranjenja(t/h) | 0-0.6 | 2-4 | 8-12 | 35-45 | 70-80 |
Potrebna voda za fluidizaciju(m3/h) | 2-3 | 3-5 | 7-10 | 30-36 | 55-80 |
Potrebna mutna voda(m3/h) | 1.5-4 | 5-7 | 8-12 | 35-50 | 70-120 |
Gustoća hranjenja (%) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Veličina hranjenja(mm) | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Ciklus čišćenja koncentracije | Veno zlato 1-3 sata Placer zlato 2-6 sati | ||||
Težina koncentrata(kg) | 2 | 10-20 | 30-40 | 60-70 | 80-90 |
Zahtjevi za napajanjem(Kw) | 0.75 | 1.5 | 4 | 11 | 22 |
Približna težina dostave(Kg) | 145 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 |
Približna stvorena dimenzija otpreme (mm) | 790*785*790 | 1180*1140*1250 | 1970*1670*1750 | 2300*1800*2200 | 2400*2000*2300 |
Popularni tagovi: zlatni centrifugalni separator, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, za prodaju
Model | STLB20 (1998.) | STLB30 (1998.) | STLB60 (1998.) | STLB80 (1998.) | STLB100 (199. |
Kapacitet hranjenja(t/h) | 0-0.6 | 2-4 | 8-12 | 35-45 | 70-80 |
Potrebna voda za fluidizaciju(m3/h) | 2-3 | 3-5 | 7-10 | 30-36 | 55-80 |
Potrebna mutna voda(m3/h) | 1.5-4 | 5-7 | 8-12 | 35-50 | 70-120 |
Gustoća hranjenja (%) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Veličina hranjenja(mm) | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Ciklus čišćenja koncentracije | Veno zlato 1-3 sata Placer zlato 2-6 sati | ||||
Težina koncentrata(kg) | 2 | 10-20 | 30-40 | 60-70 | 80-90 |
Zahtjevi za napajanjem(Kw) | 0.75 | 1.5 | 4 | 11 | 22 |
Približna težina dostave(Kg) | 145 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 |
Približna stvorena dimenzija otpreme (mm) | 790*785*790 | 1180*1140*1250 | 1970*1670*1750 | 2300*1800*2200 | 2400*2000*2300 |











