Pročišćivač za zlato Trommel
1. Očistite mjesto rada sa zlatom, očistite zemlju do tvrdog tla (zlatne rude), uklonite originalni zid vrlo brzom brzinom, opcionalni pik, viličar itd.
2. Sve građevinsko osoblje mora nositi sigurne kape, rukavice i drugu potrebnu zaštitnu opremu.
3, Sredstvo za pročišćavanje zlatnog tromela lokalnim uvjetima za slijepo pranje, zavarivanje, montažu.
4, građevinsko osoblje mora se koncentrirati, strogo se pridržavati načela tri bez štete i drugih radnih pravila, prema poglavlju o radu.
5. Prilikom ugradnje navrnite ravnomjerno i dijagonalnu žicu. Zavarivanje se provodi u strogom skladu s postupkom zavarivanja.
6. Treba obratiti pažnju da ne oštetite zglobnu površinu pilinga od zlatnog tromela i dijelove koji se lako oštećuju tijekom demontaže i ugradnje
1, dodajte žicu za uzemljenje u dio okvira zaslona. Svi znamo da je proizvodnja trgovine posljedica trenja između materijala i mrežaste mreže, okvira zaslona
Stvaranje statičkog elektriciteta, tako da se materijal skuplja, blokira mrežu. Žica za uzemljenje produžena je od okvira zaslona kako bi vodila statički elektricitet u okviru zaslona
Model | Kapacitet (t/h) | Vlast (kw) | Promjer (mm) | Duljina (mm) | Pražnjenje (mm) | Ulazni (mm) | Dimenzija |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Popularni tagovi: pročišćivač za zlatni tromel, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, na prodaju
tehnički parametri
Model | Kapacitet (t/h) | Vlast (kw) | Promjer (mm) | Duljina (mm) | Pražnjenje (mm) | Ulazni (mm) | Dimenzija |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















